IL MIGLIORE CAFFE' PER IL TUO BUSINESS
Assapora tutta la varietà delle miscele Nespresso scegliendo tra suoi GRAN CRU, i MONORIGINE e i caffè AROMATIZZATI. La gamma proposta offre una grande varietà di profili aromatici ed èil frutto di un complesso processo di selezione, composizione e tostatura. Gli elevati standard di qualità vengono applicati in ogni fase della lavorazione: dalla pianta di caffè all’estrazione in tazza.
Tra tutte le proposte, potrete scegliere la vostra tazza di caffè perfetta in base ai vostri gusti o all'ora del giorno. La gamma è pensata per permettervi di scegliere facilmente, scegliendo i criteri di volume di caffè in tazza e l'intensità.
Siamo pronti a ricevere la tua richiesta Contattaci subito
ILLY SMART 30
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 28,5 cm |
| LARGHEZZA | 15 cm |
| PROFONDITÀ | 38 cm |
| PESO | 4,4 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LAVAZZA FIRMA 400
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 37 cm |
| LARGHEZZA | 15,6 cm |
| PROFONDITÀ | 32 cm |
| PESO | 4,5 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - ZENIUS 100
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 31 cm |
| LARGHEZZA | 19 cm |
| PROFONDITÀ | 40 cm |
| PESO | 7 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - GEMINI CS 200
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 37 cm |
| LARGHEZZA | 56 cm |
| PROFONDITÀ | 39,2 cm |
| PESO | 15 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - TOWER
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 198,9 cm |
| LARGHEZZA | 75,3 cm |
| PROFONDITÀ | 46,2 cm |
| PESO | 75 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - MOMENTO 100
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 42 cm |
| LARGHEZZA | 30 cm |
| PROFONDITÀ | 42 cm |
| PESO | 16 kg |
| AUTONOMIA | 2,8 lt |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - MOMENTO 200
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 42 cm |
| LARGHEZZA | 56 cm |
| PROFONDITÀ | 50 cm |
| PESO | 28 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - MOMENTO MILK
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 42 cm |
| LARGHEZZA | 56 cm |
| PROFONDITÀ | 50 cm |
| PESO | 39 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè, latte |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - AGUILA 220
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 64 cm |
| LARGHEZZA | 65,5 cm |
| PROFONDITÀ | 70 cm |
| PESO | 75 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè, latte |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - AGUILA 440
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 64 cm |
| LARGHEZZA | 100 cm |
| PROFONDITÀ | 32 cm |
| PESO | 100 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Espresso, Ristretto, Lungo, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte, Iced Macchiato, schiuma di latte calda o fredda, latte caldo o freddo. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI 400 SMART
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 163 cm |
| LARGHEZZA | 62 cm |
| PROFONDITÀ | 73,5 cm |
| PESO | 132,5 kg |
| AUTONOMIA | 400 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI 400 TOUCH
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 163 cm |
| LARGHEZZA | 62 cm |
| PROFONDITÀ | 73,5 cm |
| PESO | 132,5 kg |
| AUTONOMIA | 400 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI 600 SMART
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 183 cm |
| LARGHEZZA | 62 cm |
| PROFONDITÀ | 73,5 cm |
| PESO | 155 kg |
| AUTONOMIA | 600 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI 600 TOUCH
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 183 cm + 5 mm piastra superiore |
| LARGHEZZA | 62 cm |
| PROFONDITÀ | 73,5 cm |
| PESO | 155 kg |
| AUTONOMIA | 600 bicchieri 70-71 mm diametro o 400 bicchieri 80 mm diametro |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI 600 PLUS
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 183 cm |
| LARGHEZZA | 66,6 cm |
| PROFONDITÀ | 97 |
| PESO | 235 kg |
| AUTONOMIA | 600 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde standard e XL, sciroppi, topping, minisnack. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
-
BEVANDE DA PASSEGGIO
ARIA M
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 163 cm |
| LARGHEZZA | 70 cm |
| PROFONDITÀ | 85 cm |
| PESO | 215 kg |
| AUTONOMIA | 280 prodotti |
| PRODOTTI EROGABILI | snack, food, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
CONCERTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 170 cm |
| LARGHEZZA | 60 cm |
| PROFONDITÀ | 74 cm |
| PESO | 125 kg |
| AUTONOMIA | 500 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
CONCERTO TOUCH
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 170 cm |
| LARGHEZZA | 60 cm |
| PROFONDITÀ | 74 cm |
| PESO | 135 kg |
| AUTONOMIA | 500 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
OPERA
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 183 cm |
| LARGHEZZA | 60 cm |
| PROFONDITÀ | 74 cm |
| PESO | 125 kg |
| AUTONOMIA | 620 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
OPERA TOUCH
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 183 cm |
| LARGHEZZA | 60 cm |
| PROFONDITÀ | 76 cm |
| PESO | 135 kg |
| AUTONOMIA | 620 bicchieri |
| PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, bevande calde. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
FLESSY M
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 170 cm |
| LARGHEZZA | 71,5 cm |
| PROFONDITÀ | 83 cm |
| AUTONOMIA | da 292 a 356 prodotti |
| PRODOTTI EROGABILI | Snack, food, bottiglie e lattine. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
EASYWORK
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ALTEZZA | 183 cm |
| LARGHEZZA | 71 cm |
| PROFONDITÀ | 75 cm |
| PESO | 200 kg |
| PRODOTTI EROGABILI | Antinfortunistica, cancelleria o utensileria. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE