
IL MIGLIORE CAFFE' PER IL TUO BUSINESS
Assapora tutta la varietà delle miscele Nespresso scegliendo tra suoi GRAN CRU, i MONORIGINE e i caffè AROMATIZZATI. La gamma proposta offre una grande varietà di profili aromatici ed èil frutto di un complesso processo di selezione, composizione e tostatura. Gli elevati standard di qualità vengono applicati in ogni fase della lavorazione: dalla pianta di caffè all’estrazione in tazza.
Tra tutte le proposte, potrete scegliere la vostra tazza di caffè perfetta in base ai vostri gusti o all'ora del giorno. La gamma è pensata per permettervi di scegliere facilmente, scegliendo i criteri di volume di caffè in tazza e l'intensità.

Siamo pronti a ricevere la tua richiesta Contattaci subito
LAVAZZA FIRMA 400

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 37 cm |
LARGHEZZA | 15,6 cm |
PROFONDITÀ | 32 cm |
PESO | 4,5 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LAVAZZA FIRMA 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 28,6 cm |
LARGHEZZA | 27 cm |
PROFONDITÀ | 37 cm |
PESO | 9 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - ZENIUS 100

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 31 cm |
LARGHEZZA | 19 cm |
PROFONDITÀ | 40 cm |
PESO | 7 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - GEMINI CS 200

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 37 cm |
LARGHEZZA | 56 cm |
PROFONDITÀ | 39,2 cm |
PESO | 15 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - TOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 198,9 cm |
LARGHEZZA | 75,3 cm |
PROFONDITÀ | 46,2 cm |
PESO | 75 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - MOMENTO 100

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 42 cm |
LARGHEZZA | 30 cm |
PROFONDITÀ | 42 cm |
PESO | 16 kg |
AUTONOMIA | 2,8 lt |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - MOMENTO 200

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 42 cm |
LARGHEZZA | 56 cm |
PROFONDITÀ | 50 cm |
PESO | 28 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - MOMENTO MILK

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 42 cm |
LARGHEZZA | 56 cm |
PROFONDITÀ | 50 cm |
PESO | 39 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè, latte |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - AGUILA 220

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 64 cm |
LARGHEZZA | 65,5 cm |
PROFONDITÀ | 70 cm |
PESO | 75 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè, latte |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
NESPRESSO - AGUILA 440

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 64 cm |
LARGHEZZA | 100 cm |
PROFONDITÀ | 32 cm |
PESO | 100 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Espresso, Ristretto, Lungo, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte, Iced Macchiato, schiuma di latte calda o fredda, latte caldo o freddo. |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI300

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | LEI300: 82 cm - ARIA S: 105,2 cm |
LARGHEZZA | 68 cm |
PROFONDITÀ | LEI300: 59 cm + 1 7,2 mm kit posteriore ARIA S: 82 cm + zanca di ancoraggio posteriore |
PESO | LEI300: 85 kg ARIA S: 150 kg |
AUTONOMIA | LEI300: 300 bicchieri, 300 palette ARIA S: 248 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | LEI300: caffè in grani, caffè solubile, orzo, latte, whitener, cioccolata, Té al limone, brodo, zucchero. ARIA S: snack, tramezzini, panini, bottiglie, lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
LEI400 SMART

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 163 cm |
LARGHEZZA | 62 cm |
PROFONDITÀ | 73,5 cm |
PESO | 132,5 kg |
AUTONOMIA | 400 bicchieri |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, caffè solubile, orzo, latte whitener, cioccolata, té al limone, té, brodo, zucchero |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI400 TOUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 163 cm |
LARGHEZZA | 62 cm |
PROFONDITÀ | 73,5 cm |
PESO | 132,5 kg |
AUTONOMIA | 400 bicchieri |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani, caffè solubile, orzo, latte whitener, cioccolata, té al limone, té, brodo, zucchero |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI600 SMART

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm + 5 mm piastra superiore |
LARGHEZZA | 62 cm |
PROFONDITÀ | 73,5 cm |
PESO | 155 kg |
AUTONOMIA | 600 bicchieri 70-71 mm diametro o 400 bicchieri 80 mm diametro |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani,caffè solubile, orzo, latte, whitener, cioccolata, té al limone, té, brodo, zucchero |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI600 TOUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm + 5 mm piastra superiore |
LARGHEZZA | 62 cm |
PROFONDITÀ | 73,5 cm |
PESO | 155 kg |
AUTONOMIA | 600 bicchieri 70-71 mm diametro o 400 bicchieri 80 mm diametro |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè in grani,caffè solubile, orzo, latte, whitener, cioccolata, té al limone, té, brodo, zucchero |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
LEI600 PLUS 2CUPS

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 66,6 cm |
PROFONDITÀ | 97 |
PESO | 235 kg |
AUTONOMIA | 600 bicchieri diametro 70-71 mm - 400 bicchieri diametro 80 mm |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè, decaffeinato solubile, orzo, latte granulare, creamer, cioccolata, tè al limone, ginseng, mini snack |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
-
BEVANDE DA PASSEGGIO
ARIA M

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 163 cm |
LARGHEZZA | 70 cm |
PROFONDITÀ | 85 cm + 90 mm zanca di ancoraggio posteriore |
PESO | Master: 198 kg - Slave: 215 kg |
AUTONOMIA | Master: 214 prodotti - Slave: 280 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
ARIA L

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | Master: 85 cm - Slave: 70 cm |
PROFONDITÀ | 85 cm |
PESO | Master: 235 kg - Slave: 200 kg |
AUTONOMIA | 356 prodotti |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
VISTA PLUS L

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 98 cm |
PROFONDITÀ | 94 cm |
PESO | 350 kg |
AUTONOMIA | 439 / 356 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Bevande, snack dolci, snack salati e prodotti freschi |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
CONCERTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 170 cm |
LARGHEZZA | 60 cm |
PROFONDITÀ | 74 cm |
PESO | 125 kg |
INGOMBRO PORTA APERTA | 125 cm |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè, tè al limone, latte, cioccolato, orzo, decaffeinato |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
CONCERTO TOUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 170 cm |
LARGHEZZA | 60 cm |
PROFONDITÀ | 74 cm |
PESO | 135 kg |
AUTONOMIA | 500 bicchieri |
INGOMBRO PORTA APERTA | 125 cm |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè, latte, cioccolato, decaffeinato, orzo e tè |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
OPERA

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 60 cm |
PROFONDITÀ | 74 cm |
PESO | 125 kg |
INGOMBRO PORTA APERTA | 125 cm |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
OPERA TOUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 60 cm |
PROFONDITÀ | 76 cm |
PESO | 135 kg |
AUTONOMIA | 300 + 650 bicchieri |
INGOMBRO PORTA APERTA | 125 cm |
PRODOTTI EROGABILI | Caffè, tè al limone, latte, cioccolato, orzo, ginseng e decaffeinato |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
CAFFETTERIA
MELODIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 170 CM |
LARGHEZZA | 71,7 cm |
PROFONDITÀ | 81,3 cm |
PESO | 200 kg |
AUTONOMIA | da 234 a 264 prodotti |
INGOMBRO PORTA APERTA | 135,8 cm |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, food, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
JAZZ

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 73,5 cm |
PROFONDITÀ | 85,5 cm |
PESO | 225 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, cibi freschi e bevande |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
TANGO

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 89 cm |
PROFONDITÀ | 79,3 cm |
PESO | 270 kg |
AUTONOMIA | da 360 a 390 prodotti |
INGOMBRO PORTA APERTA | 149,5 cm |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, food, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
KRYOS 10

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 89,3 cm |
PROFONDITÀ | 92 cm |
PESO | 285 kg |
AUTONOMIA | 60 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
KRYOS 12

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 185,5 cm |
LARGHEZZA | 104,2 cm |
PROFONDITÀ | 92 cm |
PESO | 320 kg |
AUTONOMIA | 72 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
KRYOS 14

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 185,5 cm |
LARGHEZZA | 119,2 cm |
PROFONDITÀ | 92 cm |
PESO | 345 kg |
AUTONOMIA | 84 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
KAYROS 12 BLINDATO

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 185,5 cm |
LARGHEZZA | 104,2 cm |
PROFONDITÀ | 92 cm |
PESO | 320 kg |
AUTONOMIA | 72 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
KAYROS 14 BLINDATO

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 185,5 cm |
LARGHEZZA | 119,2 cm |
PROFONDITÀ | 92 cm |
PESO | 345 kg |
AUTONOMIA | 84 prodotti |
PRODOTTI EROGABILI | Snack, bottiglie e lattine |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
MINI PASTI
-
PRODOTTI SALUTISTICI
-
PRODOTTI A KM ZERO E EQUOSOLIDALI
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
-
GLUTEN FREE / FREE FROM
G DRINK 9

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183,5 cm |
LARGHEZZA | 121,5 cm |
PROFONDITÀ | 84,5 cm |
PESO | 345 kg |
AUTONOMIA | 504 lattine - 360 bottiglie |
PRODOTTI EROGABILI | Bibite in bottiglia e lattina |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
SNACK E BIBITE FRESCHE
-
PRODOTTI ECO FRIENDLY
EASYWORK

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA | 183 cm |
LARGHEZZA | 71 cm |
PROFONDITÀ | 75 cm |
PESO | 200 kg |
PRODOTTI EROGABILI | Antinfortunistica, cancelleria o utensileria |
CATEGORIE DI PRODOTTI EROGABILI
-
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE